Apfeltabelle
Die erhältlichen Apfelsorten sind in der Tabelle nach dem Erntezeitpunkt aufgelistet. Frühsorten gibt es nur zu Saisonbeginn, Lagersorten sind bis in das nächste Jahr erhältlich.
Tabelle der von uns angebauten Apfelsorten
| Sorte | Erntezeit | Bemerkung |
| Sommerregent | Mitte Juli — Mitte August | Frühsorte |
| Piros | Mitte Juli — Mitte August | Frühsorte |
| Jamba | August | Frühsorte |
| James Grieve | August | Frühsorte |
| Sunrise | August | Süß aromatische Frühsorte |
| Delbarestivale | August | Süße Frühsorte |
| Gala Royal | Mitte August — September | Erste lagerbare Sorte |
| Elstar | Mitte August — September | Lagersorte |
| Fiesta | Mitte August — September | Lagersorte |
| Oldenburg | Mitte August — September | Back– und Essapfel |
| Boskoop | Mitte September | Lagersorte, Backapfel |
| Berlepsch | September | Vitaminreichster Apfel |
| Cox orange | September | Lagersorte |
| Pilot | September | Lagersorte |
| Jonagold | September | Lagersorte |
| Pinova | Mitte September | Lagersorte |
| Golden delicious | Ende September — Oktober | Lagersorte |
| Topaz | Ende September — Oktober | Lagersorte |
| Rubinette | Ende September — Oktober | Lagersorte |
| Idared | Ende September — Oktober | Lagersorte |
| Rewena | September | Lagersorte, guter Saftapfel |
| Granny Smith | Oktober-November | Lagersorte |
| Braeburn | Ende September — Oktober | Lagersorte |
| Fuji | Ende September — Oktober | Lagersorte |
So eine Tabelle gibt zwar eine gewisse Übersicht, allerdings werden Sie selbst in den Apfel beißen müssen, um Ihre Lieblingssorte herauszufinden.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen!






